2017-18. ФТЛ. Результати 2-го етапу олімпіади з англійської мови
18 листопада 2017 року у Фізико-технічному ліцеї проводився 2-ий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
В даному етапі олімпіади взяли участь 15 учнів І-го курсу, 10 учнів ІІ-го курсу та 3 учні ІІІ-го курсу. Результати олімпіади наступні:
І-й курс
№ з/n |
Прізвище, ім’я учня | Група | Прізвище вчителя, який викладає дисципліну | К-сть балів | Місце | |
1. | Купчак Володимир | Л-11 | Онисько С.М. | 105 | І | |
2. | Скиба Божена | Л-11 | Онисько С.М. | 100 | ІІ | |
3. | Гнип Віктор | Л-13 | Онисько С.М. | 97 | ІІІ | |
4. | Худицький Олександр | Л-11 | Онисько С.М. | 95 | ІІІ | |
5. | Твардовський Денис | Л-13 | Онисько С.М. | 95 | ІІІ | |
6. | Калапунь Остап | Л-13 | Боса В.Р. | 84 | ||
7. | Волковецький Станіслав | Л-13 | Онисько С.М. | 84 | ||
8. | Лянг Андрій | Л-11 | Онисько С.М. | 82 | ||
9. | Сорохтей Роман | Л-13 | Онисько С.М. | 82 | ||
10. | Проців Андрій | Л-13 | Онисько С.М. | 82 | ||
11. | Бойко Вероніка | Л-12 | Кравчук Н.З. | 81 | ||
12. | Грималюк Віталій | Л-11 | Онисько С.М. | 81 | ||
13. | Федорович Олександр | Л-11 | Онисько С.М. | 78 | ||
14. | Соловей Яна | Л-13 | Онисько С.М. | 72 | ||
15. | Григорук Олександр | Л-13 | Онисько С.М. | 72 |
ІІ-й курс
№ з/n |
Прізвище, ім’я учня | Група | Прізвище вчителя, який викладає дисципліну | К-сть балів | Місце | |
1. | Бабійчук Сергій | Л-21 | Боса В.Р. | 114 | І | |
2. | Ровінський Юрій | Л-23 | Кравчук Н.З. | 91,75 | ІІ | |
3. | Михайлюк Анастасія | Л-23 | Кравчук Н.З. | 86 | ІІІ | |
4. | Бойчук Ростислав | Л-23 | Кравчук Н.З. | 84,75 | ||
5. | Ікалюк Андрій | Л-22 | Кравчук Н.З. | 84 | ||
6. | Мартинюк Марина | Л-22 | Кравчук Н.З. | 77,75 | ||
7. | Ципердюк Анастасія | Л-23 | Кравчук Н.З. | 71 | ||
8. | Безрукий Антон | Л-21 | Боса В.Р. | 71 | ||
9. | Марич Віталій | Л-21 | Боса В.Р. | 67,5 | ||
10. | Подубинський Максим | Л-21 | Боса В.Р. | 65,5 |
ІІІ-й курс
№ з/n |
Прізвище, ім’я учня | Група | Прізвище вчителя, який викладає дисципліну | К-сть балів | Місце | |
Паляниця Вікторія | Л-33 | Онисько С.М. | 96 | ІІ | ||
Зрайко Владислав | Л-33 | Онисько С.М. | 91 | ІІІ | ||
Боєчко Володимир | Л-33 | Онисько С.М. | 66 |
Максимальна кількість балів – 130.
Голова журі Онисько С.М.
Рішенням оргкомітету та журі ІІ-го етапу олімпіади в ІІІ-ому /обласному/ етапі олімпіади з англійської мови будуть брати участь п’ять ліцеїстів:
- Купчак Володимир група Л-11;
- Скиба Божена група Л-11;
- Бабійчук Сергій група Л-21;
- Ровінський Юрій група Л-23;
- Паляниця Вікторія група Л-33.
Бажаємо нашим ліцеїстам успішного виступу на обласній олімпіаді.
Пиріг Ю.С.
Заступник директора ФТЛ
з навчально-методичної роботи.
Детальніше...